-
0086 | .0128 0170 0212
io492 | .0531 | .05e9 | .0eo7 |
0864 | .0899 | .0984 | .0969
506 | :1239 | .1271 | .1303 |
.1523 1553 -1584 | .1614 |
1818 | .1847 | .1875 1903 |
.2095 .2122 | .2148 2175
.2355 .2380 2405 .2430
.2601 .2625 .2648 | .2672 | .
.2833 .2856 .2878 | .2900 | ・
.3054 -3075 | .3096 | .3118
3243 | .3263 | .3284 | .3304 | .3324
_3444 | .3464 | .3483 | .3502 | .3522
.3711
3602 | 3820 | .3838 | .3856 | .3874 | .3892
_3979 | .3997 | .4014 | .4031 | .4048 | .4065
4150 | .4166 | .4183 | .4200 | .4216 | .4232
_4314 | .4330 | .4346 | .4362 | .4378 | .4393
-4548
4624 | .469 | .4654 | .46e9 | .4683 | .4698
4771 | .4786 | .4800 | .4814 | .4829 | .4843
.4914 | .498 | .4942 | .4955 | .4969 | .4983
'5051 | .5065 | .5079 | .5092 | .5105 | .5119
.5198 | .5g11 | .5224 | .5237 | .5250
'5915 | .5928 | .540 | .5353 | .5366 | .5378
5502
.5563 | .5575 | .5587 | .5599 | .5611 .5623
.5682 | .5694 | .5705 | .5717 | .5729 | .5740
Jo
ら opuo omoSこっ
bhう
Ne
N SS
の まま
の6 oO NN
こっ ooSo
ょ
さき
NN)
ト
よ
お
コ
ょ
ぶ
ご
ト
に
る
*
の
の
の
ょob
だJ
@
の
の
g
9
g
た
ぶ
@
m
E
ぶ
の
g
計
@
a
る
ら
のQののの
oouo
の
さき
@
に
過 に
@
ら
G
m
トコ
層
g
G
N
@:
人
の
B R 8 .5855
.5911 | .5922 | .5933 | .5944 | .5955 | .5966
4.0 6021 6031 .6042 6053 6064 -6075
4.1 | .6128 | .6138 | .6149 | .6160 | .6170 | .6180
4.2 | .6232 6243 | .6253 6263 6274 | .6284
4.3 | .6335 6345 | .6355 6365 6375 | .6385
4.4 | .6435 6444 | .6454 6464 6474 | .6484
N
ム